Unternehmensgeschichte
Unternehmensgeschichte
| März 1991 | Das Unternehmen wurde als Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Kapital von 3 Millionen NT$ gegründet. |
| September 1992 | Umzug zur Fabrik in Pingzhen zur Erweiterung der Servicekapazität. |
| Dezember 1999 | Das Kapital wurde durch einbehaltene Gewinne auf 10 Millionen NT$ erhöht; Hankang ERP-System implementiert. |
| März 2002 | Umzug zum Yangmei Youth Industrial Park; das Unternehmen wurde in eine Aktiengesellschaft umstrukturiert; offiziell die Fabrikregistrierung erworben und das Qunxue ERP-System eingeführt. |
| Januar 2003 | ISO 9001:2000-Zertifizierung bestanden, auf hochwertige Dienstleistungen hinarbeiten. |
| Juni 2004 | Geschäftsbereich erweitert, um den Entwicklungsbedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, und Land gekauft, um eine Fabrik zu bauen. |
| August 2004 | Kapital auf 38 Millionen NT$ durch einbehaltene Gewinne erhöht. |
| Juli 2006 | Neue Fabrik fertiggestellt; umgezogen an den aktuellen Standort: Nr. 36, Lane 863, Gaoshi Rd., Yangmei Dist., Taoyuan City. |
| März 2007 | CPP-Produkte eingeführt, um in den Markt für künstlerische Verpackungen zu expandieren. |
| März 2008 | Implementierung des Kender ERP-Systems; Einführung von PLV zur Erschließung des Marktes für Gesichtsmasken. |
| November 2009 | Einführung der PVA umweltfreundlichen Produktreihe, Eintritt in den medizinischen Markt. |
| September 2010 | Zertifizierungen nach ISO 14001, 22000 und HACCP bestanden. |
| Oktober 2010 | Implementierung des UOF e-flow-Systems, Erreichung der Informationsintegration. |
| März 2011 | Offizielle Massenproduktion der patentierten "Sandwichbeutel." |
| September 2012 | TTQS-Unternehmenszertifizierung bestanden. |
| Dezember 2013 | Vom Taoyuan Employment Service Center als Benchmark-Unternehmen für das „Lokale Ausbildungs- & Dienstleistungsprogramm“ ausgezeichnet. |
| Juli 2015 | Kunshan Daying Plastic Co., Ltd. in China gegründet. |
| Dezember 2017 | Vollständig digitale Systeme aufgerüstet; Projekte für die Implementierung von DINGXIN ERP, CRM und Easy Flow initiiert. |
| März 2018 | Genehmigung im Rahmen des MOEA SBIR Innovationsprogramms erhalten. |
| September 2019 | Interviewberichterstattung vom MOEA Industrial Development Bureau iPAS ausgezeichnet; Artikel aus dem Manager Today Magazin nachgedruckt. |
| September 2019 | Vom Ministerium für Bildung zur Sonderberichterstattung über die iPAS-Talentzertifizierung im zweimonatlichen Magazin "Hochschulbildung Innovation" eingeladen. |
| Dezember 2020 | Fahrplan für die Börsennotierung initiiert. |
| Januar 2021 | Produktentwicklungsteam gebildet; Einführung einer Schutzfolienreihe für den Eintritt in den Markt für umweltfreundliche Baumaterialien (Umsatz NT$400 Millionen). |
| Mai 2021 | Führungskräfte-Nachfolge-Trainingsprogramm initiiert. |
| November 2021 | 30-jähriges Firmenjubiläum – Strandreinigungsaktion durchgeführt. |
| Juni 2022 | Vertrag über den Bau von Solarphotovoltaikanlagen unterzeichnet. |
| Februar 2023 | ISO 14064-1 Kohlenstoffinventarsystem eingerichtet. |
| Februar 2023 | Internes Audit- und internes Kontrollsystem eingerichtet. |
| Juni 2024 | Auszeichnung für das MOEA-Programm zur Transformation in eine kohlenstoffarme und intelligente Aufrüstung. |
| September 2024 | Ausgezeichnetes Taoyuan SBIR-Projekt – Forschungs- und Entwicklungsprojekt für Klebebänder. |
| Oktober 2024 | AI-Kriegsraum-System offiziell implementiert. |
| Dezember 2024 | Ausgezeichnet mit dem 2024 Mature Workforce Outstanding Enterprise Award – Generationenübergreifende Exzellenz. |
| Dezember 2024 | Ausgezeichnet als MVP-Unternehmen für betriebliche Schulungen durch die Regionalvertretung Taoyuan-Hsinchu-Miaoli. |
| August 2025 | Ausgezeichnet mit einem Zuschuss der MOEA Industrial Development Administration im Rahmen des Programms „Übersee-Markterweiterung für industrielle Wettbewerbsfähigkeit“. |
| Oktober 2025 | Zertifiziert als seniorenfreundliches Unternehmen durch die Stadtregierung Taoyuan. |
| Oktober 2025 | Als Finalist in der TPEx „Startup Elite Selection“ ausgewählt. |
""""
""