História da Empresa
História da empresa
| Março, 1991 | Empresa estabelecida como uma sociedade limitada, com um capital de NT$3 milhões. |
| Setembro, 1992 | Realocada para a planta de Pingzhen para expandir a capacidade de serviço. |
| Dezembro, 1999 | Capital aumentado para NT$10 milhões através de lucros retidos; sistema Hankang ERP implementado. |
| Março, 2002 | Realocada para o Parque Industrial Juvenil de Yangmei; empresa reorganizada em uma corporação; registro de fábrica oficialmente adquirido e sistema Qunxue ERP introduzido. |
| Janeiro, 2003 | Aprovada a certificação ISO 9001:2000, avançando em direção a um serviço de alta qualidade. |
| Junho, 2004 | Expandiu a escala de negócios para atender às necessidades de desenvolvimento dos clientes e comprou terreno para construir a fábrica. |
| Agosto, 2004 | Capital aumentado para NT$38 milhões através de lucros retidos. |
| Julho, 2006 | Nova fábrica concluída; realocada para o local atual: No. 36, Lane 863, Gaoshi Rd., Yangmei Dist., Cidade de Taoyuan. |
| Março, 2007 | Introduziu produtos CPP para expandir no mercado de embalagens artísticas. |
| Março, 2008 | Implementado o sistema ERP Kender; lançado PLV para entrar no mercado de máscaras faciais. |
| Novembro, 2009 | Introduzida a série de produtos ecológicos PVA, entrando no mercado médico. |
| Setembro, 2010 | Aprovadas as certificações ISO 14001, 22000 e HACCP. |
| Outubro, 2010 | Implementado o sistema e-flow UOF, alcançando integração de informações. |
| Março, 2011 | Produzido em massa oficialmente os “sacos de sanduíche” patenteados. |
| Setembro, 2012 | Certificação corporativa TTQS obtida. |
| Dezembro, 2013 | Premiado pelo Centro de Serviços de Emprego de Taoyuan como uma empresa de referência para o "Programa Local de Treinamento e Serviço". |
| Julho, 2015 | Kunshan Daying Plastic Co., Ltd. estabelecida na China. |
| Dezembro, 2017 | Sistemas digitais totalmente atualizados; iniciados projetos para implementação do DINGXIN ERP, CRM e Easy Flow. |
| Março, 2018 | Aprovado no programa de inovação MOEA SBIR. |
| Setembro, 2019 | Cobertura de entrevista premiada pelo MOEA Bureau de Desenvolvimento Industrial iPAS; artigo reproduzido da revista Manager Today. |
| Setembro, 2019 | Convidado pela revista bimestral do Ministério da Educação "Inovação em Educação Superior" para relatório especial sobre certificação de talentos iPAS. |
| Dezembro, 2020 | Roteiro para listagem iniciado. |
| Janeiro, 2021 | Equipe de desenvolvimento de produtos formada; lançada série de filmes protetores entrando nos mercados de materiais de construção ecológicos (receita de vendas NT$400 milhões). |
| Maio, 2021 | Programa de treinamento para sucessão de liderança iniciado. |
| Novembro, 2021 | Aniversário de 30 anos da empresa – evento de limpeza de praia realizado. |
| Junho, 2022 | Contrato de construção de energia solar fotovoltaica assinado. |
| Fevereiro, 2023 | ISO 14064-1 sistema de inventário de carbono estabelecido. |
| Fevereiro, 2023 | Sistema de auditoria interna e controle interno estabelecido. |
| Junho, 2024 | Premiado com o programa de transformação de baixo carbono e modernização inteligente do MOEA. |
| Setembro, 2024 | Projeto SBIR de Taoyuan premiado – projeto de P&D de fita adesiva. |
| Outubro, 2024 | Sistema de sala de guerra de IA oficialmente implementado. |
| Dezembro, 2024 | Reconhecido com o Prêmio de Empresa Excepcional da Força de Trabalho Madura 2024 – Excelência Intergeracional. |
| Dezembro, 2024 | Premiado como empresa MVP de treinamento corporativo pela Filial Regional de Taoyuan-Hsinchu-Miaoli. |
| Agosto, 2025 | Subvenção da Administração de Desenvolvimento Industrial do MOEA concedida sob o programa "Expansão de Mercado Exterior para Competitividade Industrial". |
| Outubro, 2025 | Certificado como empresa amigável para idosos pelo Governo da Cidade de Taoyuan. |
| Outubro, 2025 | Selecionado como finalista na seleção "Startup Elite" da TPEx. |
""""
""