Bedrijfsgeschiedenis
Bedrijfsgeschiedenis
| Maart, 1991 | Bedrijf opgericht als een besloten vennootschap, met een kapitaal van NT$3 miljoen. |
| September, 1992 | Verhuisd naar de Pingzhen-fabriek om de servicecapaciteit uit te breiden. |
| december 1999 | Kapitaal verhoogd tot NT$10 miljoen door ingehouden winsten; Hankang ERP-systeem geïmplementeerd. |
| Maart, 2002 | Verhuisd naar het Yangmei Jeugd Industriepark; bedrijf omgevormd tot een vennootschap; officieel fabrieksregistratie verkregen en Qunxue ERP-systeem geïntroduceerd. |
| Januari, 2003 | ISO 9001:2000-certificering behaald, op weg naar hoogwaardige service. |
| Juni, 2004 | Bedrijfsschaal uitgebreid om te voldoen aan de ontwikkelingsbehoeften van klanten en grond gekocht om een fabriek te bouwen. |
| Augustus, 2004 | Kapitaal verhoogd tot NT$38 miljoen door ingehouden winsten. |
| Juli, 2006 | Nieuwe fabriek voltooid; verhuisd naar huidige locatie: No. 36, Lane 863, Gaoshi Rd., Yangmei Dist., Taoyuan City. |
| Maart, 2007 | CPP-producten geïntroduceerd om uit te breiden naar de artistieke verpakkingsmarkt. |
| Maart, 2008 | Kender ERP-systeem geïmplementeerd; PLV gelanceerd om de markt voor gezichtsmaskers te betreden. |
| November, 2009 | PVA eco-vriendelijke productlijn geïntroduceerd, de medische markt betreden. |
| September, 2010 | ISO 14001, 22000 en HACCP-certificeringen behaald. |
| Oktober, 2010 | UOF e-flow systeem geïmplementeerd, informatie-integratie bereikt. |
| Maart, 2011 | Officieel massaproductie van gepatenteerde "sandwichzakken." |
| september 2012 | TTQS bedrijfscertificering behaald. |
| december 2013 | Bekroond door het Taoyuan Employment Service Center als benchmarkbedrijf voor het “Lokale Opleidings- & Serviceprogramma.” |
| Juli 2015 | Kunshan Daying Plastic Co., Ltd. opgericht in China. |
| december 2017 | Volledig geüpgradede digitale systemen; projecten voor DINGXIN ERP, CRM en Easy Flow-implementatie gestart. |
| Maart 2018 | Goedkeuring ontvangen onder het MOEA SBIR innovatieprogramma. |
| September, 2019 | Interviewdekking toegekend door het MOEA Industrial Development Bureau iPAS; artikel herdrukt uit het Manager Today tijdschrift. |
| September, 2019 | Uitgenodigd door het Ministerie van Onderwijs voor het tweemaandelijkse tijdschrift "Hoger Onderwijs Innovatie" voor een speciaal rapport over iPAS-talentcertificering. |
| december 2020 | Roadmap voor beursnotering geïnitieerd. |
| Januari, 2021 | Productontwikkelingsteam gevormd; gelanceerde beschermfolie serie die de markten voor milieuvriendelijke bouwmaterialen betreedt (verkoopopbrengst NT$400 miljoen). |
| Mei, 2021 | Leiderschapsoverdracht trainingsprogramma geïnitieerd. |
| November, 2021 | 30-jarig jubileum van het bedrijf – strandopruimactie gehouden. |
| Juni, 2022 | Contract voor de bouw van zonne-energie-installaties ondertekend. |
| Februari, 2023 | ISO 14064-1 koolstofinventarisatiesysteem opgezet. |
| Februari, 2023 | Intern audit- en intern controlesysteem opgezet. |
| Juni, 2024 | Toegekend MOEA laag-koolstof en slimme upgrading transformatieprogramma. |
| September, 2024 | Bekroond Taoyuan SBIR-project – R&D-project voor coatingtape. |
| Oktober, 2024 | AI oorlogskamer systeem officieel geïmplementeerd. |
| december 2024 | Erkend met de 2024 Mature Workforce Outstanding Enterprise Award – Cross-Generation Excellence. |
| december 2024 | Toegekend als MVP-onderneming voor bedrijfsopleiding door de Taoyuan-Hsinchu-Miaoli Regionale Tak. |
| Augustus, 2025 | Toegekend MOEA-subsidie voor Industriële Ontwikkeling onder het programma “Overzeese Marktuitbreiding voor Industriële Concurrentievermogen”. |
| Oktober, 2025 | Gecertificeerd als senior-vriendelijke onderneming door de gemeente Taoyuan. |
| Oktober, 2025 | Geselecteerd als finalist in de TPEx “Startup Elite Selection.” |
""""
""