目標と将来の計画
目標と将来の計画
2021年
ストーン賞のコンペティションに参加。
中期目標
2025年の株式公開。
長期目標
映画業界のリーダーになる。
| 1991年3月 | 資本金300万NTドルで有限会社として設立。 |
| 1992年9月 | サービス能力を拡大するために平鎮工場に移転。 |
| 1999年12月 | 内部留保により資本金を1000万NTドルに増資;ハンカンERPシステムを導入。 |
| 2002年3月 | 楊梅青年産業園区に移転;会社を法人化;工場登録を正式に取得し、群学ERPシステムを導入。 |
| 2003年1月 | ISO 9001:2000認証を取得し、高品質なサービスに向けて進んでいます。 |
| 2004年6月 | 顧客の開発ニーズに応えるために事業規模を拡大し、工場を建設するための土地を購入しました。 |
| 2004年8月 | 内部留保を通じて資本金を3800万NTドルに増加させました。 |
| 2006年7月 | 新工場が完成し、現在の所在地に移転しました:桃園市楊梅区高士路863巷36号。 |
| 2007年3月 | アートパッケージ市場に進出するためにCPP製品を導入しました。 |
| 2008年3月 | Kender ERPシステムを導入し、フェイスマスク市場に参入するためにPLVを立ち上げました。 |
| 2009年11月 | PVAエコフレンドリー製品シリーズを導入し、医療市場に参入しました。 |
| 2010年9月 | ISO 14001、22000、HACCPの認証を取得しました。 |
| 2010年10月 | UOF e-flowシステムを導入し、情報統合を達成しました。 |
| 2011年3月 | 特許取得済みの「サンドイッチバッグ」を正式に量産しました。 |
| 2012年9月 | TTQS企業認証を取得しました。 |
| 2013年12月 | 「地域トレーニング&サービスプログラム」のベンチマーク企業として桃園雇用サービスセンターから表彰されました。 |
| 2015年7月 | 中国に昆山大盈プラスチック株式会社を設立しました。 |
| 2017年12月 | デジタルシステムを完全にアップグレードし、DINGXIN ERP、CRM、Easy Flowの導入プロジェクトを開始しました。 |
| 2018年3月 | 経済産業省SBIRイノベーションプログラムの承認を受けました。 |
| 2019年9月 | 経済産業省iPASによるインタビュー取材を受賞;Manager Today誌からの記事が転載されました。 |
| 2019年9月 | 教育省の「高等教育イノベーション」隔月誌からiPAS人材認証特集の招待を受けました。 |
| 2020年12月 | 上場に向けたロードマップが開始されました。 |
| 2021年1月 | 製品開発チームが結成され、エコフレンドリーな建材市場に参入する保護フィルムシリーズを発売(売上高4億NTドル)。 |
| 2021年5月 | リーダーシップ継承トレーニングプログラムが開始されました。 |
| 2021年11月 | 会社の30周年 – ビーチクリーンアップイベント開催。 |
| 2022年6月 | 太陽光発電の建設契約が締結されました。 |
| 2023年2月 | ISO 14064-1 カーボンインベントリシステムが確立されました。 |
| 2023年2月 | 内部監査および内部統制システムが確立されました。 |
| 2024年6月 | 経済産業省の低炭素およびスマートアップグレード変革プログラムを受賞。 |
| 2024年9月 | 桃園SBIRプロジェクト受賞 – コーティングテープR&Dプロジェクト。 |
| 2024年10月 | AI戦争室システム正式導入。 |
| 2024年12月 | 2024年成熟した労働力優秀企業賞受賞 – 世代を超えた卓越性。 |
| 2024年12月 | 桃園・新竹・苗栗地域支部による企業研修のMVP企業受賞。 |
| 2025年8月 | 「産業競争力のための海外市場拡大」プログラムの下で、経済部産業発展局の補助金を受賞。 |
| 2025年10月 | 桃園市政府によって高齢者に優しい企業として認定。 |
| 2025年10月 | TPExの「スタートアップエリート選考」でファイナリストに選ばれました。 |
""""
""